KULLANILDIĞI BİTKİLER
| Bitki Adı | 100 L Suya Karıştırılacak Miktar (gr) | Uygulama Zamanı |
| Pamuk | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Fide Dönemi Tomurcuk dönemi Yeşil Koza dönemi |
| Pirinç | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Fide dönemi Püskül dönemi Dane olum dönemi |
| Mısır | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Fide dönemi Püskül dönemi Dane olum dönemi |
| Tahıllar | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Kardeşlenme dönemi yabancı ot ilaçları ile birlikte Dane olum dönemi |
| Soya Fasulyesi, Ayçiçeği | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 100-125 | Fide dönemi Çiçeklenme dönemi Dane olum dönemi |
| Turunçgiller | 60-80 | İlk Yapraklar çıktıktan sonra Çiçeklenme dönemi Meyve bağlama dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
| Hıyar, Karpuz, Kavun, Kabak | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Fide dönemi Çiçeklenme dönemi Bitkiler Meyveye yatınca |
| Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 60-80 | İlk Yapraklar çıktıktan sonra Meyve bağlama dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
| Muz | 60-80 | İlk Yapraklar çıktıktan sonra Çiçeklenme dönemi Meyve bağlama dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
| Patates, Domates, Patlıcan, Biber, Marul, Ispanak | 200-250 | Tohum ıslatılması |
| 60-80 | Fide Dönemi Fide dikiminden önce Çiçeklenme dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
| Tütün | 60-80 | Fide Dönemi Fide dikiminden 10 gün sonra Fide dikiminden 20 gün sonra |
| Şeker Pancarı | 80-100 | Tekelemeden sonra Tarla kapama döneminde |
| Bağ | 80-100 | Sürgün gelişimini teşvik için sürgünle 10-15 cm olduğunda, Salkım uzatmak ve iri dane elde etmek için daneler saçma tanesi iriliğinde iken Üzümler tatlanmaya başlayınca |
ÖZELLİKLERİ
ENERGİZER deniz yosunundan elde edilen organik bir maddedir.
- Kök gelişimini artırarak bitkinin topraktaki su ve besin maddelerinden daha iyi yararlanmasını sağlar
- Tohumların çimlenme kabiliyetini artırır.
- Bitkilerde sürgün oluşumu ve çiçeklenmeyi teşvik eder .
- Bitkilerde Klorofil oluşumunu hızlandırarak yeşil aksamın artmasını sağlar.fotosentezi teşvik eder.
- Çeliklerin daha kolay köklenmesini sağlar.
ENERGİZER zayıf asit ve alkali karakterli pestisitlerle kullanıldığında etkinliği artırır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Uygulama aletinin tankına ılık suda karıştırılarak eritilir.Ilık suda çözünür artık bırakmaz.